Richtzeittabelle für Reparaturen MAMMUT LIFT, einschliesslich Fehlersuche
Buchrain am 25.03.2024
| Arbeiten | Zeitaufwand |
|---|---|
| Hydraulik | |
| 1 Stück Kippzylinder ersetzen | 1.50 Std. |
| 1 Stück Hubzylinder ersetzen | 1.00 Std. |
| 2 Stück Kippzylinder ersetzen | 2.00 Std. |
| 2 Stück Hubzylinder ersetzen | 1.50 Std. |
| 2 Stück Kipp- und 2 Stück Hubzylinder ersetzen | 3.50 Std. |
| 1 Stück Hydraulikschlauch ersetzen, inkl. Hydrauliköl kontrollieren | 0.50 Std. |
| Ventil ersetzen (Magnetventil, Rückflussbremsventil, Stromregelventil) | 0.50 Std. |
| Druckschalter / Druckwächter ersetzen | 0.75 Std. |
| Druckbegrenzungsventil ersetzen | 0.50 Std. |
| Sperrventil auf Zylinder ersetzen | 0.50 Std. |
| Pumpe mit Filter ersetzen | 1.00 Std. |
| Hydraulikmotor ersetzen (unterfahrbare Modelle) | 2.00 Std. |
| Aluminiumrail auf Tragrohr ersetzen | 1.50 Std. |
| Aluminiumblock im Tragrohr ersetzen | 1.00 Std. |
| Hydraulikaggregat komplett ersetzen | 2.00 Std. |
| TSR Ventil lose Drossel nachziehen | 0.75 Std. |
| Elektrik | |
| Aussenbedienung ersetzen | 1.00 Std. |
| Innenbedienung ersetzen | 0.50 Std. |
| Handsender ersetzen | 0.50 Std. |
| Funkempfänger ersetzen | 0.75 Std. |
| Platine / Steuergerät ersetzen | 1.50 Std. |
| Magnetspule auf Zylinder ersetzen | 0.50 Std. |
| Winkelsensor / Neigungsschalter ersetzen | 1.00 Std. |
| Elektromotor ersetzen | 1.00 Std. |
| Hauptstromrelais / Solenoid ersetzen | 0.50 Std. |
| Drehschalter ersetzen | 0.50 Std. |
| Anschlussplatine 55027 | 0.75 Std. |
| Mechanik | |
| Montage und Demontage Plattform | 2.00 Std. |
| 1 Stück Faltenbalg ersetzen | 0.50 Std. |
| 2 Stück Faltenbalg ersetzen | 0.75 Std. |
| Fremdleistung | |
| Fremdleistung | |
| Hydrauliköl pro Liter | CHF 6.00 |
| Entschädigung pro km für Servicebus bei Totalausfall der Hebebühne | CHF 0.60 |
| Stundensatz pro Arbeitsstunde | CHF 140.00 |